
The Rod pumps conform to API Spec 11AX Specification for Subsurface Sucker Rod Pump Assemblies.
Main technical parameters
型式 Type | 规格型号 Model | 泵径 Pump bore diameter mm(in) | 柱塞长度 Plunger length m(ft) | 泵筒长度 Barrel length m(ft) | 连接油管外径 Connection tubing OD mm(in) | 连接抽油杆直径 Connection rod diameter mm(in) | 加长接头长度 Extension nipple length m(ft) | 适用井况 Applicable well conditions |
杆式泵 Rod pumps | 20-125RH/RW | 31.8 (11/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3 ( 23/8) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | |
20/25-150RH/RW | 38.1 (11/2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 60.3/73.0 ( 23/8, 27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | ||
25-175RH/RW | 44.5 (13/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 (27/8 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 | ||
25-200RW | 50.8 (2) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 73.0 (27/8 ) | 19.1 (3/4) | / | ||
30-225RH/RW | 57.2 (21/4) | 0.6~2.1(2~7) | 3.3~10.4 (11~34) | 88.9 ( 31/2 ) | 19.1 (3/4) | 0.15~0.9/0 |
ADD:Room 610, Fortune Plaza, Yungang Road, Aviation Economic Zone
PHONE:+86 156 1779 7655 ; +86 187 9070 1558
TEL:+86 371 85304855